| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲队 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 蒙特雷 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 老虎大学 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 4 | 瓜达拉哈拉 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 5 | 莱昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 6 | 帕丘卡 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | 圣路易斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | 蓝十字 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
完整积分榜数据已更新
美洲队
蒙特雷
老虎大学
瓜达拉哈拉
莱昂
帕丘卡
📺 全部赛程可在官网查询,以上为北京时间